Загальна інформація
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
| ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЕМІТЕНТА | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" |
| Скорочене найменування емiтента | ПАТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО" |
| Код за ЄДРПОУ | 00130694 |
| Органiзацiйно-правова форма | Акцiонерне товариство |
| Мiсцезнаходження (поштова адреса) емiтента | 21050, м. Вiнниця, вул. Магістратська, б.2 |
| Мiжмiський код, телефон та факс емiтента | (0432)525-059, 525-011 |
| Електронна поштова адреса емiтента | [email protected] |
| Серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю | Серiя А01 № 644170 |
| Дата державної реєстрацiї | 20.07.2004 р. |
| Орган, що видав свiдоцтво про державну реєстрацiю | Державний реєстратор Виконавчого комiтету Вiнницької мiської ради Вiнницької областi |
| Основнi види дiяльностi за КВЕД | 35.12 Передача електроенергiї 35.13 Розподiлення електроенергiї |
| Чисельнiсть працiвникiв емiтента на кiнець звiтного перiоду | 4 800 |
| Кiлькiсть акцiонерiв | 380 |
| Зареєстрований статутний капiтал (грн.) | 30 973 660,00 |
| Номiнальна вартiсть простої акцiї (грн.) | 10,00 |
| Кiлькiсть простих акцiй (шт.) | 3 097366 |
| Частка простих акцiй в статутному капiталi (%) | 100,00 |
| Дата проведення останнiх загальних зборiв акцiонерiв | 28.04.2017р. |
| Адреса, за якою звертатись з питань ознайомлення з рiчним звiтом емiтента | 21050, м. Вiнниця, вул. Магістратська, б. 2, Вiддiл з питань корпоративних прав (к.407) |
| Юридичнi особи, послугами яких користується емiтент | Найменування юридичної особи | Мiсцезнаходження (поштова адреса) | Номер лiцензiї (дозволу) |
| Депозитарiй цiнних паперiв емiтента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" | 04071, м Київ, вул. Нижній Вал, буд.17/8 | - |
| Депозитарна установа | ТОВ "Український енергетичний реєстр" | 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд.4/6 | лiцензiя АЕ №286614 |
| Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту | ТОВ "Аудиторська компанiя "Аваль" | 69032, м. Запорiжжя, вул. Рекордна, б.11, кв. 9 | лiцензiя № 3167 |












